ICC Men’s Test All Rounder Players Rankings 2023, which change after the player’s performance in each Test match on Google Sports
ICC Men’s Test All-Rounder Players Rankings 2023
POS | PLAYER | TEAM | RATING | CAREER BEST RATING |
---|
1(0) | Ravindra Jadeja | IND | 369 | 438 v Sri Lanka, 07/08/2017 |
2(0) | Ravichandran Ashwin | IND | 343 | 492 v England, 29/11/2016 |
3(0) | Shakib Al Hasan | BAN | 329 | 489 v Australia, 30/08/2017 |
4(0) | Ben Stokes | ENG | 324 | 497 v West Indies, 20/07/2020 |
5(0) | Mitchell Starc | AUS | 275 | 346 v India, 25/02/2017 |
6(0) | Jason Holder | WI | 273 | 485 v England, 12/07/2020 |
7(0) | Kyle Mayers | WI | 238 | 258 v Bangladesh, 28/06/2022 |
8(0) | Pat Cummins | AUS | 237 | 339 v England, 18/08/2019 |
9(0) | Colin de Grandhomme | NZ | 229 | 280 v India, 03/03/2020 |
10(0) | Joe Root | ENG | 219 | 225 v Australia, 20/12/2021 |
11(1) | Kyle Jamieson | NZ | 213 | 325 v India, 29/11/2021 |
12(1) | Marco Jansen | SA | 198 | 215 v Australia, 30/12/2022 |
13(0) | Chris Woakes | ENG | 195 | 273 v Pakistan, 08/08/2020 |
14(0) | Akshar Patel | IND | 192 | 207 v New Zealand, 07/12/2021 |
15(0) | Cameron Green | AUS | 189 | 192 v South Africa, 30/12/2022 |
16(0) | Keshav Maharaj | SA | 188 | 208 v England, 21/08/2022 |
17(1) | Stuart Broad | ENG | 173 | 382 v Pakistan, 29/01/2012 |
18(1) | Mehedi Hasan | BAN | 167 | 213 v West Indies, 02/12/2018 |
19(2) | Kagiso Rabada | SA | 166 | 225 v Australia, 26/03/2018 |
20 | Sikandar Raza | ZIM | 164 | 175 v Afghanistan, 14/03/2021 |
ICC Men’s ODI All-Rounder Rankings Latest Updates
By Google Sports
ICC ODI Bowling Rankings: Top 100 Rated ODI Bowlers
By Google Sports