Most Fours In CPL Cricket Caribbean Premier League

Most Fours In CPL Cricket Caribbean Premier League
Top 5 Most Fours in Caribbean Premier League CPL Cricket 2022 complete stats of highest run scorer, leading, Most runs in Caribbean Premier League Get the latest updates on google sports
Also Read: Most Runs in CPL Cricket Caribbean Premier
Most Fours In CPL Cricket Caribbean Premier League
Sr | Player | 4s | M | Inn | R | Ave | 100 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson Charles (SLK) | 243 | 97 | 97 | 2617 | 27.84 | 0 | 17 |
2 | Lendl Simmons (TKR) | 213 | 92 | 91 | 2629 | 31.67 | 0 | 20 |
3 | Andre Fletcher (SKNP) | 203 | 98 | 97 | 2539 | 28.85 | 0 | 13 |
4 | Chris Gayle (SKNP) | 188 | 84 | 83 | 2519 | 36.50 | 4 | 13 |
5 | Colin Munro (TKR) | 185 | 72 | 72 | 2178 | 35.70 | 1 | 14 |
6 | Evin Lewis (SKNP) | 177 | 86 | 86 | 2346 | 28.60 | 1 | 17 |
7 | Chadwick Walton (JT) | 169 | 86 | 86 | 1903 | 24.08 | 0 | 9 |
8 | Dwayne Smith (BR) | 158 | 65 | 65 | 1655 | 27.13 | 4 | 8 |
9 | Kieron Pollard (TKR) | 145 | 99 | 93 | 2359 | 34.18 | 1 | 12 |
10 | Brandon King (JT) | 136 | 63 | 60 | 1490 | 28.65 | 2 | 8 |
Top 5 Most Fours in Caribbean Premier League CPL Cricket 2022
Player | Inns | No | Runs | Hs | Avg | Sr | 50s | 6s | 4s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brandon King | 12 | 1 | 422 | 104 | 38.36 | 135.26 | 2 | 18 | 45 |
2. Kyle Mayers | 12 | – | 366 | 79 | 30.50 | 134.56 | 3 | 21 | 40 |
3. Johnson Charles | 9 | 1 | 345 | 87 | 43.13 | 133.20 | 4 | 19 | 28 |
4. Faf du Plessis | 9 | 1 | 332 | 103 | 41.50 | 168.53 | 1 | 23 | 24 |
5. Chandrapaul Hemraj | 10 | – | 156 | 43 | 15.60 | 109.09 | – | 1 | 24 |
6. Andre Fletcher | 8 | 1 | 229 | 81 | 32.71 | 106.02 | 1 | 6 | 23 |
7. Quinton de Kock | 7 | 2 | 221 | 74 | 44.20 | 128.49 | 2 | 4 | 23 |
8. Shimron Hetmyer | 11 | – | 281 | 46 | 25.55 | 124.34 | – | 10 | 21 |
9. Shamarh Brooks | 7 | 1 | 241 | 109 | 40.17 | 153.50 | – | 14 | 18 |
10. Rovman Powell | 12 | 4 | 281 | 67 | 35.13 | 123.79 | 2 | 20 | 17 |
Player | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | SR | 50s | 6s | 4s |
11. Shai Hope | 9 | 1 | 252 | 60 | 31.50 | 126.00 | 2 | 14 | 17 |
12. Raymon Reifer | 9 | 1 | 225 | 62 | 28.13 | 127.84 | 1 | 11 | 17 |
13. Corbin Bosch | 9 | 2 | 191 | 81 | 27.29 | 112.35 | 2 | 3 | 17 |
14. Azam Khan | 10 | 1 | 257 | 64 | 28.56 | 127.86 | 3 | 18 | 16 |
15. Evin Lewis | 7 | – | 133 | 41 | 19.00 | 133.00 | – | 6 | 16 |
16. Rahkeem Cornwall | 9 | – | 242 | 91 | 26.89 | 142.35 | 1 | 22 | 15 |
17. Tim Seifert | 9 | – | 221 | 59 | 24.56 | 93.25 | 1 | 6 | 13 |
18. Keemo Paul | 9 | 5 | 137 | 56 | 34.25 | 150.55 | 1 | 8 | 13 |
19. Rahmanullah Gurbaz | 6 | – | 157 | 60 | 26.17 | 140.18 | 2 | 9 | 12 |
20. Darren Bravo | 8 | – | 132 | 39 | 16.50 | 105.60 | – | 4 | 12 |
Player | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | SR | 50s | 6s | 4s |
21. Colin Munro | 8 | – | 158 | 42 | 19.75 | 112.06 | – | 8 | 11 |
22. Imad Wasim | 10 | 3 | 138 | 41 | 19.71 | 121.05 | – | 6 | 11 |
23. David Wiese | 8 | 3 | 126 | 33 | 25.20 | 150.00 | – | 7 | 10 |
24. Tion Webster | 6 | – | 81 | 58 | 13.50 | 106.58 | 1 | 3 | 10 |
Top 5 Most Fours in Caribbean Premier League CPL Cricket 2021
Player | Mat | Inns | No | Runs | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1. Roston Chase | 12 | 12 | 3 | 446 | 35 |
2. Evin Lewis | 11 | 11 | 2 | 426 | 25 |
3. Devon Thomas | 9 | 9 | 1 | 197 | 24 |
4. Faf du Plessis | 9 | 9 | 1 | 277 | 22 |
5. Johnson Charles | 10 | 10 | – | 216 | 21 |
6. Shamarh Brooks | 9 | 8 | 1 | 214 | 21 |
7. Colin Munro | 11 | 11 | 2 | 267 | 20 |
8. Kennar Lewis | 10 | 10 | – | 262 | 20 |
9. Chandrapaul Hemraj | 11 | 11 | 1 | 254 | 20 |
10. Mohammad Hafeez | 8 | 7 | 1 | 179 | 20 |
11. Tim David | 12 | 11 | 3 | 282 | 19 |
12. Lendl Simmons | 11 | 11 | – | 193 | 19 |
13. Brandon King | 11 | 11 | 1 | 189 | 18 |
14. Tim Seifert | 11 | 10 | 2 | 177 | 17 |
15. Chris Gayle | 9 | 9 | – | 165 | 17 |
16. Rahkeem Cornwall | 6 | 6 | – | 128 | 17 |
17. Glenn Phillips | 10 | 10 | 2 | 254 | 16 |
18. Kieron Pollard | 11 | 10 | 3 | 261 | 15 |
19. Andre Fletcher | 12 | 12 | 1 | 229 | 15 |
20. Shimron Hetmyer | 11 | 10 | 1 | 218 | 15 |