Top 5 Most runs by batsmen in Asia Cup Cricket 2022 Find out who scored the most runs during the Asia Cricket Cup.
Also Read: Asia Cup Winners List From 1984 To Present
Top 10 Most Runs In Asia Cup 2022
Starting on August 27, the United Arab Emirates (UAE) will host the 15th Asia Cup.
Here are the top run scorers in the multi-nation event this year, which has six nations competing.
In Asia Cup 2022 Cricket Muhammad Rizwan Most run in Asia cup 2022,
POS | PLAYER | Team | MATCHES | INNS | RUNS | AVG | SR | 4S | 6S |
---|
1 | Mohammad Rizwan | Pak | 6 | 6 | 281 | 56.20 | 117.57 | 21 | 6 |
2 | Virat Kohli | In | 5 | 5 | 276 | 92.00 | 147.59 | 20 | 11 |
3 | Ibrahim Zadran | AFG | 5 | 5 | 196 | 65.33 | 104.26 | 14 | 4 |
4 | Bhanuka Rajapaksa | SL | 6 | 6 | 191 | 47.75 | 149.22 | 15 | 9 |
5 | Pathum Nissanka | SL | 6 | 6 | 173 | 34.60 | 115.33 | 15 | 5 |
6 | Kusal Mendis | SL | 6 | 6 | 155 | 25.83 | 156.57 | 10 | 9 |
7 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 5 | 5 | 152 | 30.40 | 163.44 | 8 | 12 |
8 | Suryakumar Yadav | IN | 5 | 5 | 139 | 34.75 | 163.53 | 10 | 8 |
9 | Rohit Sharma | IN | 4 | 4 | 133 | 33.25 | 151.14 | 10 | 8 |
10 | KL Rahul | IN | 5 | 5 | 132 | 26.40 | 122.22 | 8 | 6 |
11 | Dasun Shanaka | SL | 6 | 6 | 111 | 22.20 | 138.75 | 9 | 5 |
12 | Iftikhar Ahmed | PAK | 6 | 5 | 105 | 26.25 | 100.96 | 6 | 3 |
13 | Fakhar Zaman | PAK | 6 | 6 | 96 | 16.00 | 103.23 | 9 | 2 |
14 | Hazratullah Zazai | AFG | 5 | 5 | 94 | 23.50 | 103.30 | 14 | 1 |
15 | Mohammad Nawaz | PAK | 6 | 5 | 79 | 15.80 | 143.64 | 8 | 4 |
All Team By Team Most Runs In Asia Cup 2022
Afghanistan Most Run In Asia Cup 2022
Pos | Player | Mat | Inns | Runs | HS | 6S | 4S |
---|
1 | Ibrahim Zadran | 5 | 5 | 196 | 64 | 4 | 14 |
2 | Rahmanullah Gurbaz | 5 | 5 | 152 | 84 | 12 | 8 |
3 | Hazratullah Zazai | 5 | 5 | 94 | 37 | 1 | 14 |
4 | Najibullah Zadran | 5 | 5 | 72 | 43 | 8 | 2 |
5 | Rashid Khan | 5 | 3 | 42 | 18 | 2 | 4 |
6 | Mujeeb Ur Rahman | 5 | 1 | 18 | 18 | 1 | 2 |
7 | Karim Janat | 5 | 3 | 17 | 15 | – | 1 |
8 | Mohammad Nabi | 5 | 4 | 16 | 8 | – | 2 |
9 | Azmatullah Omarzai | 4 | 2 | 11 | 10 | – | 1 |
10 | Fareed Malik | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – |
Bangladesh Most Run In Asia Cup 2022
Pos | Player | Mat | Inns | Runs | HS | 6s | 4s |
---|
1 | Mosaddek Hossain | 2 | 2 | 72 | 48 | 1 | 8 |
2 | Mahmudullah | 2 | 2 | 52 | 27 | 1 | 2 |
3 | Afif Hossain | 2 | 2 | 51 | 39 | 2 | 4 |
4 | Mehidy Hasan Miraz | 1 | 1 | 38 | 38 | 2 | 2 |
5 | Shakib Al Hasan | 2 | 2 | 35 | 24 | – | 5 |
6 | Mahedi Hasan | 2 | 2 | 15 | 14 | – | 2 |
7 | Taskin Ahmed | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | – |
8 | Mohammad Naim | 1 | 1 | 6 | 6 | – | 1 |
9 | Anamul Haque Bijoy | 1 | 1 | 5 | 5 | – | – |
10 | Mushfiqur Rahim | 2 | 2 | 5 | 4 | – | – |
Hong Kong Most Run In Asia Cup 2022
Pos | Player | Mat | Inns | Runs | Hs | 6s | 4s |
---|
1 | Babar Hayat | 2 | 2 | 41 | 41 | 2 | 3 |
2 | Kinchit Shah | 2 | 2 | 36 | 30 | 1 | 3 |
3 | Zeeshan Ali | 2 | 2 | 29 | 26 | 1 | 2 |
4 | Scott McKechnie | 2 | 2 | 20 | 16 | 1 | 2 |
5 | Nizakat Khan | 2 | 2 | 18 | 10 | – | 2 |
6 | Aizaz Khan | 2 | 2 | 15 | 14 | – | 2 |
7 | Yasim Murtaza | 2 | 2 | 11 | 9 | – | 2 |
8 | Haroon Arshad | 2 | 1 | 3 | 3 | – | – |
9 | Ayush Shukla | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – |
10 | Mohammad Ghazanfar | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – |
India Most Most Run In Asia Cup 2022
Pos | Player | Mat | Inns | Runs | Hs | 6s | 4s |
---|
1 | Virat Kohli | 5 | 5 | 276 | 122 | 11 | 20 |
2 | Suryakumar Yadav | 5 | 5 | 139 | 68 | 8 | 10 |
3 | Rohit Sharma | 4 | 4 | 133 | 72 | 8 | 10 |
4 | KL Rahul | 5 | 5 | 132 | 62 | 6 | 8 |
5 | Rishabh Pant | 4 | 3 | 51 | 20 | – | 8 |
6 | Hardik Pandya | 3 | 3 | 50 | 33 | 2 | 4 |
7 | Ravindra Jadeja | 2 | 1 | 35 | 35 | 2 | 2 |
8 | Deepak Hooda | 3 | 2 | 19 | 16 | – | 2 |
9 | Ravichandran Ashwin | 2 | 1 | 15 | 15 | 1 | – |
10 | Ravi Bishnoi | 1 | 1 | 8 | 8 | – | 2 |
Pakistan Most Run In Asia Cup 2022
Player | Mat | Inns | Runs | HS | 6s | 4s |
---|
1. Mohammad Rizwan | 6 | 6 | 281 | 78 | 6 | 21 |
2. Iftikhar Ahmed | 6 | 5 | 105 | 32 | 3 | 6 |
3. Fakhar Zaman | 6 | 6 | 96 | 53 | 2 | 9 |
4. Mohammad Nawaz | 6 | 5 | 79 | 42 | 4 | 8 |
5. Babar Azam | 6 | 6 | 68 | 30 | – | 7 |
6. Khushdil Shah | 6 | 6 | 58 | 35 | 5 | 1 |
7. Shadab Khan | 5 | 3 | 54 | 36 | 3 | 3 |
8. Asif Ali | 6 | 5 | 41 | 16 | 3 | 2 |
9. Haris Rauf | 6 | 4 | 27 | 13 | 1 | 3 |
10. Naseem Shah | 5 | 3 | 18 | 14 | 2 | 1 |
Sri Lanka Most Run In Asia Cup 2022
Player | Mat | Inns | Runs | HS | 6s | 4s |
---|
1. Bhanuka Rajapaksa | 6 | 6 | 191 | 71 | 9 | 15 |
2. Pathum Nissanka | 6 | 6 | 173 | 55 | 5 | 15 |
3. Kusal Mendis | 6 | 6 | 155 | 60 | 9 | 10 |
4. Dasun Shanaka | 6 | 6 | 111 | 45 | 5 | 9 |
5. Wanindu Hasaranga | 6 | 5 | 66 | 36 | 1 | 10 |
6. Chamika Karunaratne | 6 | 4 | 66 | 31 | 2 | 5 |
7. Danushka Gunathilaka | 6 | 6 | 63 | 33 | 2 | 7 |
8. Dhananjaya de Silva | 2 | 2 | 37 | 28 | – | 5 |
9. Asitha Fernando | 3 | 1 | 10 | 10 | – | 2 |
10. Charith Asalanka | 4 | 4 | 9 | 8 | – | – |
Most Run In Asia Cup Stats & Performances 2018 ( ODI )
Sr | PLAYER | TEAM | RUN | M | INN | AVE | 100 | 50 |
---|
1 | Shikhar Dhawan | IND | 342 | 5 | 5 | 68.40 | 2 | 0 |
2 | Rohit Sharma | IND | 317 | 5 | 5 | 105.66 | 1 | 2 |
3 | Mushfiqur Rahim | BAN | 302 | 5 | 5 | 60.40 | 1 | 1 |
4 | Mohammad Shahzad | AFG | 268 | 5 | 5 | 53.60 | 1 | 1 |
5 | Hashmatullah Shahidi | AFG | 263 | 5 | 5 | 65.75 | 0 | 3 |
6 | Imam-ul-Haq | PAK | 225 | 5 | 5 | 56.25 | 0 | 3 |
7 | Shoaib Malik | PAK | 221 | 5 | 5 | 70.33 | 0 | 2 |
8 | Liton Das | BAN | 181 | 6 | 6 | 30.16 | 1 | 0 |
9 | Ambati Rayudu | IND | 175 | 6 | 6 | 43.75 | 0 | 2 |
10 | Babar Azam | PAK | 156 | 5 | 5 | 31.20 | 0 | 1 |
11 | Mahmudullah | BAN | 156 | 6 | 6 | 26.00 | 0 | 1 |
12 | Dinesh Karthik | IND | 146 | 6 | 5 | 48.66 | 0 | 0 |
13 | Mohammad Mithun | BAN | 137 | 6 | 6 | 22.83 | 0 | 2 |
14 | Mohammad Nabi | AFG | 134 | 5 | 5 | 26.80 | 0 | 1 |
15 | Rahmat Shah | AFG | 122 | 5 | 5 | 24.40 | 0 | 1 |
16 | Asghar Afghan | AFG | 115 | 5 | 5 | 23.00 | 0 | 1 |
17 | Mehidy Hasan | BAN | 110 | 6 | 6 | 22.00 | 0 | 0 |
18 | Nizakat Khan | HK | 105 | 2 | 2 | 52.50 | 0 | 1 |
19 | Anshuman Rath | HK | 92 | 2 | 2 | 46.00 | 0 | 1 |
20 | Rashid Khan | AFG | 87 | 5 | 4 | 43.50 | 0 | 1 |
Most Runs In Asia Cup Cricket 2016 (T20)
SR | PLAYER | TEAM | RUN | M | INN | AVE | 100 | 50 |
---|
1 | Sabbir Rahman | BAN | 176 | 5 | 5 | 44.00 | 0 | 1 |
2 | Virat Kohli | IND | 154 | 5 | 4 | 77.00 | 0 | 1 |
3 | Dinesh Chandimal | SL | 149 | 4 | 4 | 37.25 | 0 | 2 |
4 | Rohit Sharma | IND | 138 | 5 | 5 | 27.60 | 0 | 1 |
5 | Tillakaratne Dilshan | SL | 132 | 4 | 4 | 44.00 | 0 | 1 |
6 | Mahmudullah | BAN | 121 | 5 | 5 | 121.00 | 0 | 0 |
7 | Shoaib Malik | PAK | 121 | 4 | 4 | 60.50 | 0 | 1 |
8 | Sarfaraz Ahmed | PAK | 121 | 4 | 3 | 60.50 | 0 | 1 |
9 | Umar Akmal | PAK | 105 | 4 | 4 | 35.00 | 0 | 1 |
10 | Shaiman Anwar | UAE | 103 | 4 | 4 | 25.75 | 0 | 0 |
11 | Soumya Sarkar | BAN | 94 | 5 | 5 | 18.80 | 0 | 0 |
12 | Yuvraj Singh | IND | 89 | 5 | 4 | 44.50 | 0 | 0 |
13 | Shikhar Dhawan | IND | 79 | 4 | 4 | 26.33 | 0 | 1 |
14 | Shakib Al Hasan | BAN | 77 | 5 | 5 | 15.40 | 0 | 0 |
15 | Muhammad Usman | UAE | 66 | 4 | 4 | 16.50 | 0 | 0 |
16 | Chamara Kapugedera | SL | 54 | 4 | 4 | 18.00 | 0 | 0 |
17 | Sharjeel Khan | PAK | 52 | 4 | 4 | 13.00 | 0 | 0 |
18 | Mithun Ali | BAN | 48 | 4 | 3 | 16.00 | 0 | 0 |
19 | Amjad Javed | UAE | 43 | 4 | 4 | 14.33 | 0 | 0 |
20 | Shehan Jayasuriya (SL) | SL | 43 | 4 | 4 | 10.75 | 0 | 0 |
Most Runs In Asia Cup Cricket 2014 ( ODI )
BATSMEN | TEAM | INNINGS | RUNS |
---|
Lahiru Thirimanne | SL | 5 | 279 |
Umar Akmal | PAK | 5 | 253 |
Kumar Sangakkara | SL | 4 | 248 |
Ahmed Shehzad | PAK | 5 | 228 |
Anamul Haque | BAN | 4 | 227 |
Angelo Mathews | SL | 5 | 196 |
Mushfiqur Rahim | BAN | 4 | 195 |
Shikhar Dhawan | IND | 4 | 192 |
Virat Kohli | IND | 3 | 189 |
Fawad Alam | PAK | 2 | 188 |
Ajinkya Rahane | IND | 4 | 174 |
Asghar Afghan | AFG | 4 | 162 |
Mohammad Hafeez | PAK | 5 | 158 |
Kusal Perera | SL | 4 | 153 |
Samiullah Shinwari | AFG | 4 | 151 |
Misbah-ul-Haq | PAK | 4 | 143 |
Mominul Haque | BAN | 4 | 125 |
Mahela Jayawardene | SL | 4 | 111 |
Rohit Sharma | IND | 4 | 108 |
Shahid Afridi | PAK | 4 | 103 |