The majority of runs in CPL 2022 Caribbean Premier League Cricket complete stats for highest run scorer, leading, and most runs.
Most Runs in CPL 2022
POS | PLAYER | MATCHES | INNS | RUNS | AVG | SR | 4S | 6S |
---|
1 | Brandon King | 12 | 12 | 422 | 38.36 | 135.26 | 45 | 18 |
2 | Kyle Mayers | 12 | 12 | 366 | 30.50 | 134.56 | 40 | 21 |
3 | Johnson Charles | 9 | 9 | 345 | 43.12 | 133.20 | 28 | 19 |
4 | Faf du Plessis | 9 | 9 | 332 | 41.50 | 168.53 | 24 | 23 |
5 | Shimron Hetmyer | 11 | 11 | 281 | 25.55 | 124.34 | 21 | 10 |
6 | Rovman Powell | 12 | 12 | 281 | 35.12 | 123.79 | 17 | 20 |
7 | Azam Khan | 12 | 10 | 257 | 28.56 | 127.86 | 16 | 18 |
8 | Shai Hope | 9 | 9 | 252 | 31.50 | 126.00 | 17 | 14 |
9 | Rahkeem Cornwall | 9 | 9 | 242 | 26.89 | 142.35 | 15 | 22 |
10 | Shamarh Brooks | 8 | 7 | 241 | 40.17 | 153.50 | 18 | 14 |
11 | Andre Fletcher | 8 | 8 | 229 | 32.71 | 106.02 | 23 | 6 |
12 | Raymon Reifer | 10 | 9 | 225 | 28.12 | 127.84 | 17 | 11 |
13 | Tim Seifert | 9 | 9 | 221 | 24.56 | 93.25 | 13 | 6 |
14 | Quinton de Kock | 7 | 7 | 218 | 43.60 | 126.74 | 22 | 4 |
15 | Corbin Bosch | 10 | 9 | 191 | 27.29 | 112.35 | 17 | 3 |
Guyana Amazon Warriors most Run in CPL 2022
Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 50s | 6s | 4s |
---|
1. Shimron Hetmyer | 11 | 11 | – | 281 | 46 | 25.55 | 226 | 124.34 | – | 10 | 21 |
2. Shai Hope | 9 | 9 | 1 | 252 | 60 | 31.50 | 200 | 126.00 | 2 | 14 | 17 |
3. Rahmanullah Gurbaz | 6 | 6 | – | 157 | 60 | 26.17 | 112 | 140.18 | 2 | 9 | 12 |
4. Chandrapaul Hemraj | 10 | 10 | – | 156 | 43 | 15.60 | 143 | 109.09 | – | 1 | 24 |
5. Keemo Paul | 11 | 9 | 5 | 137 | 56 | 34.25 | 91 | 150.55 | 1 | 8 | 13 |
6. Odean Smith | 11 | 8 | 2 | 129 | 42 | 21.50 | 72 | 179.17 | – | 14 | 4 |
7. Heinrich Klaasen | 5 | 5 | 2 | 118 | 61 | 39.33 | 86 | 137.21 | 1 | 7 | 5 |
8. Shakib Al Hasan | 6 | 6 | – | 94 | 53 | 15.67 | 65 | 144.62 | 1 | 4 | 9 |
9. Romario Shepherd | 11 | 10 | 2 | 79 | 36 | 9.88 | 82 | 96.34 | – | 3 | 6 |
10. Junior Sinclair | 8 | 4 | 3 | 40 | 14 | 40.00 | 34 | 117.65 | – | 2 | 3 |
Trinbago Knight Riders Most Run in CPL 2022
Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
---|
1. Tim Seifert | 10 | 9 | – | 221 | 59 | 24.56 | 237 | 93.25 | – | 1 | 6 | 13 |
2. Colin Munro | 8 | 8 | – | 158 | 42 | 19.75 | 141 | 112.06 | – | – | 8 | 11 |
3. Kieron Pollard | 10 | 9 | – | 132 | 34 | 14.67 | 134 | 98.51 | – | – | 9 | 5 |
4. Andre Russell | 10 | 9 | 2 | 119 | 29 | 17.00 | 81 | 146.91 | – | – | 7 | 9 |
5. Sunil Narine | 10 | 9 | 1 | 111 | 30 | 13.88 | 92 | 120.65 | – | – | 8 | 5 |
6. Nicholas Pooran | 10 | 9 | – | 108 | 52 | 12.00 | 92 | 117.39 | – | 1 | 5 | 5 |
7. Tion Webster | 7 | 6 | – | 81 | 58 | 13.50 | 76 | 106.58 | – | 1 | 3 | 10 |
8. Samit Patel | 2 | 2 | 1 | 39 | 34 | 39.00 | 30 | 130.00 | – | – | 1 | 4 |
9. Akeal Hosein | 6 | 5 | 2 | 29 | 14 | 9.67 | 48 | 60.42 | – | – | – | 2 |
10. Ravi Rampaul | 8 | 4 | 1 | 22 | 11 | 7.33 | 16 | 137.50 | – | – | 2 | – |
Jamaica Tallawahs Most Run in CPL 2022
Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 50s | 6s | 4s |
---|
1. Brandon King | 13 | 12 | 1 | 422 | 104 | 38.36 | 312 | 135.26 | 2 | 18 | 45 |
2. Rovman Powell | 13 | 12 | 4 | 281 | 67 | 35.13 | 227 | 123.79 | 2 | 20 | 17 |
3. Shamarh Brooks | 8 | 7 | 1 | 241 | 109 | 40.17 | 157 | 153.50 | – | 14 | 18 |
4. Raymon Reifer | 11 | 9 | 1 | 225 | 62 | 28.13 | 176 | 127.84 | 1 | 11 | 17 |
5. Imad Wasim | 13 | 10 | 3 | 138 | 41 | 19.71 | 114 | 121.05 | – | 6 | 11 |
6. Kennar Lewis | 11 | 10 | – | 125 | 48 | 12.50 | 120 | 104.17 | – | 10 | 9 |
7. Fabian Allen | 13 | 10 | 1 | 111 | 50 | 12.33 | 103 | 107.77 | 1 | 4 | 8 |
8. Amir Jangoo | 7 | 6 | – | 93 | 30 | 15.50 | 116 | 80.17 | – | 3 | 9 |
9. Mohammad Nabi | 5 | 2 | 1 | 36 | 31 | 36.00 | 20 | 180.00 | – | 4 | 1 |
10. Chris Green | 13 | 7 | 4 | 35 | 17 | 11.67 | 25 | 140.00 | – | 1 | 4 |
St Kitts & Nevis Patriots Most Run in CPL 2022
Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
---|
1. Andre Fletcher | 9 | 8 | 1 | 229 | 81 | 32.71 | 216 | 106.02 | – | 1 | 6 | 23 |
2. Sherfane Rutherford | 9 | 8 | 1 | 151 | 78 | 21.57 | 120 | 125.83 | – | 1 | 13 | 6 |
3. Evin Lewis | 8 | 7 | – | 133 | 41 | 19.00 | 100 | 133.00 | – | – | 6 | 16 |
4. Darren Bravo | 9 | 8 | – | 132 | 39 | 16.50 | 125 | 105.60 | – | – | 4 | 12 |
5. Dewald Brevis | 9 | 7 | 1 | 125 | 32 | 20.83 | 81 | 154.32 | – | – | 13 | 3 |
6. Dwaine Pretorius | 7 | 5 | 1 | 56 | 27 | 14.00 | 47 | 119.15 | – | – | 3 | 2 |
7. Duan Jansen | 8 | 6 | 2 | 43 | 23 | 10.75 | 40 | 107.50 | – | – | 1 | 4 |
8. Dwayne Bravo | 8 | 5 | – | 36 | 13 | 7.20 | 39 | 92.31 | – | – | 2 | 1 |
9. Rashid Khan | 5 | 4 | – | 31 | 26 | 7.75 | 29 | 106.90 | – | – | 1 | 4 |
10. Joshua Da Silva | 1 | 1 | – | 19 | 19 | 19.00 | 18 | 105.56 | – | – | – | 2 |
Saint Lucia Kings Most Run in CPL 2022
Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s | 6s | 4s |
---|
1. Johnson Charles | 9 | 9 | 1 | 345 | 87 | 43.13 | 259 | 133.20 | – | 4 | 19 | 28 |
2. Faf du Plessis | 10 | 9 | 1 | 332 | 103 | 41.50 | 197 | 168.53 | 1 | 1 | 23 | 24 |
3. David Wiese | 10 | 8 | 3 | 126 | 33 | 25.20 | 84 | 150.00 | – | – | 7 | 10 |
4. Niroshan Dickwella | 9 | 8 | – | 101 | 36 | 12.63 | 85 | 118.82 | – | – | 4 | 8 |
5. Roston Chase | 11 | 10 | 1 | 100 | 19 | 11.11 | 99 | 101.01 | – | – | 3 | 9 |
6. Roshon Primus | 9 | 7 | 2 | 97 | 38 | 19.40 | 81 | 119.75 | – | – | 6 | 4 |
7. Tim David | 5 | 4 | – | 85 | 40 | 21.25 | 62 | 137.10 | – | – | 5 | 6 |
8. Alzarri Joseph | 11 | 8 | 3 | 76 | 29 | 15.20 | 54 | 140.74 | – | – | 5 | 6 |
9. Mark Deyal | 6 | 6 | – | 66 | 35 | 11.00 | 59 | 111.86 | – | – | 2 | 9 |
10. Adam Hose | 5 | 4 | – | 54 | 18 | 13.50 | 65 | 83.08 | – | – | – | 4 |
Barbados Royals Most Run in CPL 2022
Player | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 50s | 6s | 4s |
---|
1. Kyle Mayers | 12 | 12 | – | 366 | 79 | 30.50 | 272 | 134.56 | 3 | 21 | 40 |
2. Azam Khan | 12 | 10 | 1 | 257 | 64 | 28.56 | 201 | 127.86 | 3 | 18 | 16 |
3. Rahkeem Cornwall | 9 | 9 | – | 242 | 91 | 26.89 | 170 | 142.35 | 1 | 22 | 15 |
4. Quinton de Kock | 7 | 7 | 2 | 221 | 74 | 44.20 | 172 | 128.49 | 2 | 4 | 23 |
5. Corbin Bosch | 10 | 9 | 2 | 191 | 81 | 27.29 | 170 | 112.35 | 2 | 3 | 17 |
6. David Miller | 8 | 7 | 4 | 170 | 60 | 56.67 | 109 | 155.96 | 1 | 10 | 8 |
7. Jason Holder | 12 | 9 | 6 | 155 | 42 | 51.67 | 129 | 120.16 | – | 8 | 8 |
8. Harry Tector | 5 | 4 | 1 | 57 | 47 | 19.00 | 58 | 98.28 | – | 2 | 4 |
9. Mujeeb Ur Rahman | 7 | 3 | 2 | 35 | 19 | 35.00 | 24 | 145.83 | – | 2 | 4 |
10. Devon Thomas | 8 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7.00 | 10 | 140.00 | – | 1 | 1 |
Best Bowling Averages In CPL Cricket Caribbean Premier League
By Google Sports
Most Sixes In CPL Cricket Caribbean Premier League 2022 t20
By Google Sports