Most Runs in CPL Cricket Caribbean Premier League T20 History Stats

Most Run in CPL
Most Runs in CPL Caribbean Premier League T20 Stats. Lendl Simmons has the Most runs in CPL. He scored in the CPL League with 2629.
Simmons has now played 93 games and has a strike rate of 119.71 at the plate. Chris Gayle (2519 runs) and Andre Fletcher are his closest competitors (2310 runs).
Most Runs in CPL Cricket Caribbean Premier League T20 History Stats
Player | Span | Mat | Inns | Runs | HS | 4s |
---|---|---|---|---|---|---|
LMP Simmons | 2013-2021 | 93 | 91 | 2629 | 97 | 213 |
CH Gayle | 2013-2021 | 85 | 83 | 2519 | 116 | 189 |
ADS Fletcher | 2013-2021 | 90 | 89 | 2310 | 84* | 180 |
J Charles | 2013-2021 | 88 | 88 | 2272 | 94* | 215 |
KA Pollard | 2013-2021 | 92 | 84 | 2227 | 104 | 140 |
E Lewis | 2014-2021 | 80 | 79 | 2213 | 102* | 161 |
C Munro | 2016-2021 | 65 | 64 | 2020 | 100* | 174 |
CAK Walton | 2013-2021 | 86 | 86 | 1903 | 97 | 171 |
DM Bravo | 2013-2021 | 89 | 79 | 1824 | 94* | 94 |
Shoaib Malik | 2013-2021 | 67 | 65 | 1774 | 81* | 115 |
The Caribbean League 2023 is set to begin on 30 August 2023. The CPL will be in its tenth season. Trinidad and Tobago to host HERO CPL matches in 2023. The players will be hoping that their performances will set new marks in the CPL 2023 stats.
ALSO CHECK: Caribbean Premier League 2023 POINT Table, Matches, win, loss, points for Caribbean Premier League
Most Runs in CPL Caribbean Premier League T20 Stats
Most Runs In CPL 2023
Most Runs In CPL 2022
Sr | Player | M | Inn | R | Ave | 100 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon King (JT) | 12 | 12 | 422 | 38.36 | 1 | 2 |
2 | Kyle Mayers (BR) | 12 | 12 | 366 | 30.50 | 0 | 3 |
3 | Johnson Charles (SLK) | 9 | 9 | 345 | 43.12 | 0 | 4 |
4 | Faf du Plessis (SLK) | 9 | 9 | 332 | 41.50 | 1 | 1 |
5 | Rovman Powell (JT) | 12 | 12 | 281 | 35.12 | 0 | 2 |
6 | Shimron Hetmyer (GAW) | 11 | 11 | 281 | 25.54 | 0 | 0 |
7 | Azam Khan (BR) | 12 | 10 | 257 | 28.55 | 0 | 3 |
8 | Shai Hope (GAW) | 9 | 9 | 252 | 31.50 | 0 | 2 |
9 | Rahkeem Cornwall (BR) | 9 | 9 | 242 | 26.88 | 0 | 1 |
10 | Shamarh Brooks (JT) | 8 | 7 | 241 | 40.16 | 1 | 0 |
11 | Andre Fletcher (SKNP) | 8 | 8 | 229 | 32.71 | 0 | 1 |
12 | Raymon Reifer (JT) | 10 | 9 | 225 | 28.12 | 0 | 1 |
13 | Tim Seifert (TKR) | 9 | 9 | 221 | 24.55 | 0 | 1 |
14 | Quinton de Kock (BR) | 7 | 7 | 218 | 43.60 | 0 | 2 |
15 | Corbin Bosch (BR) | 10 | 9 | 191 | 27.28 | 0 | 2 |
16 | David Miller (BR) | 8 | 7 | 170 | 56.66 | 0 | 1 |
17 | Colin Munro (TKR) | 8 | 8 | 158 | 19.75 | 0 | 0 |
18 | Rahmanullah Gurbaz (GAW) | 6 | 6 | 157 | 26.16 | 0 | 2 |
19 | Chandrapaul Hemraj (GAW) | 10 | 10 | 156 | 15.60 | 0 | 0 |
20 | Jason Holder (BR) | 12 | 9 | 155 | 51.66 | 0 | 0 |
Most Runs In CPL 2021
POS | Player | Team | Mat | Inns | Runs | Avg | SR | 4’S | 6’S | 100 | 50 | NO | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roston Chase | Saint Lucia Kings | 12 | 12 | 446 | 49.56 | 144.34 | 35 | 24 | 0 | 4 | 3 | 85 |
2 | Evin Lewis | St Kitts & Nevis Patriots | 11 | 11 | 426 | 47.33 | 163.22 | 25 | 38 | 1 | 3 | 2 | 102 |
3 | Tim David | Saint Lucia Kings | 12 | 11 | 282 | 35.25 | 146.11 | 19 | 19 | 0 | 1 | 3 | 56 |
4 | F du Plessis | Saint Lucia Kings | 9 | 9 | 277 | 34.63 | 143.52 | 22 | 12 | 1 | 1 | 1 | 120 |
5 | C Munro | Trinbago Knight Riders | 11 | 11 | 267 | 29.67 | 101.14 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 47 |
6 | Nicholas Pooran | Guyana Amazon Warriors | 11 | 10 | 263 | 32.88 | 163.35 | 12 | 25 | 0 | 1 | 2 | 75 |
7 | Sherfane Rutherford | St Kitts & Nevis Patriots | 11 | 10 | 263 | 37.57 | 127.67 | 11 | 18 | 0 | 3 | 3 | 59 |
8 | K Lewis | Jamaica Tallawahs | 10 | 10 | 262 | 26.20 | 164.78 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 89 |
9 | Kieron Pollard | Trinbago Knight Riders | 11 | 10 | 261 | 37.29 | 158.18 | 15 | 21 | 0 | 2 | 3 | 58 |
10 | Glenn Phillips | Barbados Royals | 10 | 10 | 254 | 31.75 | 128.28 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 80 |
Caribbean Premier League T20 Most Run in CPL Cricket 2020
BATSMAN | Runs (Balls) | Inns | Avg | 50s/100s | HS | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
L Simmons (TKR) | 356 (291) | 11 | 39.55 | 3/0 | 96 | 122.33 |
G Phillips (JT) | 316 (248) | 10 | 35.11 | 2/0 | 79* | 127.41 |
Darren Bravo (TKR) | 297 (258) | 9 | 59.4 | 3/0 | 58* | 115.11 |
S Hetmyer (GAW) | 267 (212) | 11 | 33.37 | 3/0 | 71 | 125.94 |
N Pooran (GAW) | 245 (198) | 11 | 27.22 | 1/1 | 100* | 123.73 |
Evin Lewis (SKNP) | 235 (195) | 10 | 26.11 | 1/0 | 89 | 120.51 |
R Chase (SLZ) | 225 (204) | 9 | 37.5 | 2/0 | 66 | 110.29 |
Najibullah Zadran (SLZ) | 224 (202) | 11 | 20.36 | 0/0 | 35 | 110.89 |
A Russell (JT) | 222 (157) | 8 | 44.4 | 3/0 | 54 | 141.40 |
K Mayers (BT) | 222 (199) | 9 | 24.66 | 1/0 | 85 | 111.55 |
J Charles (BT) | 214 (186) | 10 | 21.4 | 1/0 | 52 | 115.05 |
A Fletcher (SLZ) | 211 (165) | 11 | 21.1 | 0/0 | 46 | 127.87 |
K Pollard (TKR) | 207 (101) | 7 | 51.75 | 1/0 | 72 | 204.95 |
C Munro (TKR) | 207 (155) | 8 | 34.5 | 2/0 | 65 | 133.54 |
J Holder (BT) | 192 (137) | 10 | 21.33 | 1/0 | 69 | 140.14 |
J Blackwood (JT) | 189 (183) | 7 | 27.00 | 1/0 | 74 | 103.27 |
R Cornwall (SLZ) | 182 (129) | 10 | 20.22 | 0/0 | 32* | 141.08 |
D Ramdin (SKNP) | 170 (175) | 9 | 21.25 | 0/0 | 46 | 97.14 |
M Deyal (SLZ) | 166 (131) | 9 | 20.75 | 0/0 | 40 | 126.71 |
R Taylor (GAW) | 164 (188) | 10 | 23.42 | 0/0 | 33 | 87.23 |
M Nabi (SLZ) | 156 (125) | 10 | 19.5 | 0/0 | 35* | 124.8 |
Ben Dunk (SKNP) | 155 (142) | 9 | 19.37 | 0/0 | 34 | 109.15 |
N Bonner (JT) | 148 (157) | 6 | 29.6 | 0/0 | 41 | 94.26 |
T Webster (TKR) | 147 (149) | 7 | 29.4 | 0/0 | 44* | 98.65 |
M Santner (BT) | 145 (126) | 8 | 48.33 | 0/0 | 36 | 115.07 |
S Narine (TKR) | 144 (97) | 5 | 28.8 | 2/0 | 53 | 148.45 |
C Hemraj (GAW) | 140 (140) | 8 | 17.5 | 0/0 | 29 | 100.00 |
C Lynn (SKNP) | 138 (128) | 9 | 17.25 | 0/0 | 34 | 107.81 |
Joshua Da Silva (SKNP) | 136 (130) | 6 | 27.2 | 1/0 | 59 | 104.61 |
Tim Seifert (TKR) | 133 (121) | 9 | 22.16 | 0/0 | 39* | 109.91 |
Asif Ali (JT) | 118 (106) | 9 | 14.75 | 0/0 | 47* | 111.32 |
Shai Hope (BT) | 118 (133) | 8 | 14.75 | 0/0 | 36 | 88.72 |
Brandon King (GAW) | 116 (118) | 11 | 11.6 | 1/0 | 51* | 98.30 |
A Nurse (BT) | 107 (98) | 9 | 15.28 | 0/0 | 25 | 109.18 |
Rovman Powell (JT) | 106 (122) | 10 | 11.77 | 0/0 | 33 | 86.88 |
Keemo Paul (GAW) | 77 (90) | 7 | 15.4 | 0/0 | 28* | 85.55 |
R Emrit (SKNP) | 76 (76) | 6 | 15.2 | 0/0 | 17 | 100.00 |
J Glen (SLZ) | 68 (60) | 6 | 17.00 | 0/0 | 23* | 113.33 |
Rashid Khan (BT) | 60 (53) | 7 | 10.00 | 0/0 | 26* | 113.20 |
C Brathwaite (JT) | 60 (76) | 9 | 12.00 | 0/0 | 21* | 78.94 |
J Carter (BT) | 60 (82) | 5 | 15.00 | 0/0 | 42* | 73.17 |
C Anderson (BT) | 53 (61) | 7 | 7.57 | 0/0 | 31 | 86.88 |
D Sammy (SLZ) | 42 (51) | 10 | 6.00 | 0/0 | 14 | 82.35 |
S Rutherford (GAW) | 39 (51) | 7 | 5.57 | 0/0 | 15 | 76.47 |
S Kuggeleijn (SLZ) | 38 (37) | 6 | 19.00 | 0/0 | 13* | 102.70 |
A Joseph (SKNP) | 36 (35) | 4 | 18.00 | 0/0 | 21* | 102.85 |
Naveen-ul-Haq (GAW) | 35 (41) | 4 | 35.00 | 0/0 | 20* | 85.36 |
S Tanvir (SKNP) | 34 (40) | 5 | 11.33 | 0/0 | 16* | 85.00 |
Kieran Powell (SKNP) | 30 (38) | 3 | 10.00 | 0/0 | 21 | 78.94 |
S Cottrell (SKNP) | 27 (21) | 3 | 13.5 | 0/0 | 26* | 128.57 |
N Kirton (JT) | 26 (22) | 3 | 8.66 | 0/0 | 25 | 118.18 |
A Jangoo (TKR) | 25 (31) | 2 | 12.5 | 0/0 | 19 | 80.64 |
C Walton (JT) | 24 (40) | 8 | 3.00 | 0/0 | 10 | 60.00 |
Mujeeb Ur Rahman (JT) | 23 (20) | 3 | 11.5 | 0/0 | 18 | 115.00 |
R Reifer (BT) | 23 (38) | 9 | 5.75 | 0/0 | 7 | 60.52 |
Nick Kelly (SKNP) | 21 (28) | 3 | 7.00 | 0/0 | 16 | 75.00 |
Nyeem Young (BT) | 20 (18) | 2 | 20.00 | 0/0 | 18 | 111.11 |
K Melius (SLZ) | 20 (21) | 2 | 10.00 | 0/0 | 12 | 95.23 |
L Boucher (SLZ) | 19 (27) | 3 | 9.5 | 0/0 | 18 | 70.37 |
Dwayne Bravo (TKR) | 17 (6) | 3 | – | 0/0 | 6* | 283.33 |
Chris Green (GAW) | 17 (24) | 5 | 5.66 | 0/0 | 11 | 70.83 |
Ish Sodhi (SKNP) | 16 (20) | 3 | 16.00 | 0/0 | 6* | 80.00 |
Hayden Walsh (BT) | 16 (22) | 2 | – | 0/0 | 12* | 72.72 |
R Shepherd (GAW) | 15 (14) | 3 | 7.5 | 0/0 | 11 | 107.14 |
D Drakes (SKNP) | 15 (14) | 2 | 7.5 | 0/0 | 8 | 107.14 |
Ramaal Lewis (JT) | 15 (16) | 1 | – | 0/0 | 15* | 93.75 |
Imran Khan (SKNP) | 15 (23) | 4 | 5.00 | 0/0 | 10 | 65.21 |
S Brooks (BT) | 13 (14) | 2 | 6.5 | 0/0 | 8 | 92.85 |
K Hodge (SLZ) | 13 (24) | 1 | 13.00 | 0/0 | 13 | 54.16 |
A Hosein (TKR) | 12 (16) | 1 | 12.00 | 0/0 | 12 | 75.00 |
I Tahir (GAW) | 11 (10) | 4 | 5.5 | 0/0 | 9 | 110.00 |
J Hamilton (SKNP) | 11 (22) | 2 | 5.5 | 0/0 | 9 | 50.00 |
K Pierre (TKR) | 10 (5) | 1 | – | 0/0 | 10* | 200.00 |
J Greaves (BT) | 10 (15) | 2 | 5.00 | 0/0 | 10 | 66.66 |
K Sinclair (GAW) | 9 (29) | 3 | 3.00 | 0/0 | 5 | 31.03 |
Fidel Edwards (JT) | 7 (8) | 4 | 7.00 | 0/0 | 3* | 87.50 |
A Bramble (GAW) | 7 (19) | 1 | 7.00 | 0/0 | 7 | 36.84 |
Sikandar Raza (TKR) | 6 (8) | 3 | 6.00 | 0/0 | 3* | 75.00 |
Jon-Russ Jaggesar (SKNP) | 6 (11) | 4 | – | 0/0 | 5* | 54.54 |
V Permaul (JT) | 6 (18) | 4 | 3.00 | 0/0 | 3* | 33.33 |
Kesrick Williams (SLZ) | 4 (3) | 3 | 4.00 | 0/0 | 3 | 133.33 |
S Lamichhane (JT) | 4 (10) | 4 | 2.00 | 0/0 | 4* | 40.00 |
Zahir Khan (SLZ) | 2 (6) | 2 | 1.00 | 0/0 | 2 | 33.33 |
J Seales (TKR) | 1 (1) | 1 | – | 0/0 | 1* | 100.00 |
Saad Zafar (SLZ) | 1 (2) | 1 | – | 0/0 | 1* | 50.00 |
A Nedd (GAW) | 1 (2) | 1 | 1.00 | 0/0 | 1 | 50.00 |
Odean Smith (GAW) | 1 (3) | 1 | – | 0/0 | 1* | 33.33 |
Caribbean Premier League T20 Most Run in CPL Cricket 2019
Batsman | Runs (Balls) | Inns | Avg | 50s/100s | HS | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandon King (GAW) | 496 (333) | 12 | 55.11 | 3/1 | 132* | 148.94 |
L Simmons (TKR) | 430 (286) | 11 | 39.09 | 5/0 | 90 | 150.34 |
J Charles (BT) | 415 (339) | 13 | 31.92 | 3/0 | 58 | 122.41 |
G Phillips (JT) | 374 (258) | 10 | 37.40 | 3/0 | 87 | 144.96 |
K Pollard (TKR) | 349 (219) | 11 | 58.16 | 1/0 | 71 | 159.36 |
S Malik (GAW) | 317 (255) | 12 | 63.40 | 2/0 | 73* | 124.31 |
C Hemraj (GAW) | 299 (247) | 12 | 24.91 | 2/0 | 66 | 121.05 |
JP Duminy (BT) | 291 (213) | 12 | 32.33 | 1/0 | 65 | 136.61 |
L Evans (SKNP) | 274 (216) | 9 | 30.44 | 2/0 | 64 | 126.85 |
E Lewis (SKNP) | 265 (177) | 10 | 26.50 | 2/0 | 65 | 149.71 |
R Cornwall (SLZ) | 254 (133) | 10 | 25.40 | 2/0 | 75 | 190.97 |
C Gayle (JT) | 243 (174) | 10 | 24.30 | 0/1 | 116 | 139.65 |
C Munro (TKR) | 231 (181) | 8 | 33.00 | 1/0 | 96* | 127.62 |
S Hetmyer (GAW) | 224 (181) | 12 | 20.36 | 1/0 | 70* | 123.75 |
Fabian Allen (SKNP) | 218 (123) | 11 | 27.25 | 1/0 | 62* | 177.23 |
J Carter (BT) | 218 (171) | 11 | 21.80 | 2/0 | 51 | 127.48 |
C Walton (JT) | 207 (165) | 10 | 23.00 | 2/0 | 73 | 125.45 |
C de Grandhomme (SLZ) | 203 (141) | 8 | 25.37 | 1/0 | 65 | 143.97 |
A Hales (BT) | 197 (158) | 12 | 16.41 | 0/0 | 36 | 124.68 |
N Pooran (GAW) | 192 (128) | 9 | 38.40 | 2/0 | 61* | 150.00 |
D Ramdin (TKR) | 190 (189) | 9 | 27.14 | 1/0 | 50* | 100.52 |
A Nurse (BT) | 188 (132) | 12 | 31.66 | 0/0 | 40 | 142.42 |
A Fletcher (SLZ) | 184 (159) | 10 | 20.44 | 0/0 | 47* | 115.72 |
D Thomas (SKNP) | 180 (159) | 11 | 16.36 | 2/0 | 71 | 113.20 |
S Brooks (SKNP) | 165 (125) | 8 | 20.62 | 1/0 | 53 | 132.00 |
M Hafeez (SKNP) | 160 (172) | 9 | 17.77 | 0/0 | 37 | 93.02 |
C Ingram (SLZ) | 144 (110) | 6 | 28.80 | 1/0 | 52* | 130.90 |
D Bravo (TKR) | 128 (124) | 7 | 25.60 | 1/0 | 58* | 103.22 |
S Rutherford (GAW) | 118 (84) | 6 | 23.60 | 0/0 | 45 | 140.47 |
S Narine (TKR) | 117 (70) | 7 | 16.71 | 0/0 | 46 | 167.14 |
Hardus Viljoen (SLZ) | 115 (94) | 6 | 28.75 | 0/0 | 32 | 122.34 |
D Sammy (SLZ) | 115 (111) | 9 | 14.37 | 0/0 | 30 | 103.60 |
Shakib Al Hasan (BT) | 111 (96) | 6 | 18.50 | 0/0 | 38 | 115.62 |
R Reifer (BT) | 108 (69) | 9 | 15.42 | 0/0 | 34 | 156.52 |
L Boucher (BT) | 101 (87) | 4 | 33.66 | 1/0 | 62* | 116.09 |
J Greaves (BT) | 101 (95) | 4 | 33.66 | 1/0 | 57 | 106.31 |
A Russell (JT) | 99 (55) | 5 | 24.75 | 0/0 | 44 | 180.00 |
C Brathwaite (SKNP) | 99 (85) | 11 | 9.90 | 1/0 | 64 | 116.47 |
K Paul (GAW) | 98 (69) | 5 | 32.66 | 0/0 | 38 | 142.02 |
G Worker (JT) | 88 (81) | 6 | 17.60 | 0/0 | 46* | 108.64 |
C Barnwell (SLZ) | 83 (85) | 6 | 16.60 | 0/0 | 27* | 97.64 |
R Lewis (JT) | 76 (55) | 6 | 15.20 | 0/0 | 37* | 138.18 |
J Neesham (TKR) | 75 (59) | 7 | 18.75 | 0/0 | 33 | 127.11 |
T Webster (TKR) | 75 (61) | 3 | 37.50 | 1/0 | 66* | 122.95 |
K Cottoy (SKNP) | 73 (54) | 4 | – | 0/0 | 27* | 135.18 |
Dwayne Smith (JT) | 71 (55) | 6 | 11.83 | 1/0 | 58 | 129.09 |
S Springer (JT) | 66 (59) | 6 | 22.00 | 0/0 | 30 | 111.86 |
J Glen (JT) | 65 (51) | 5 | 16.25 | 0/0 | 34* | 127.45 |
R Emrit (SKNP) | 56 (35) | 7 | 18.66 | 0/0 | 21* | 160.00 |
R Powell (JT) | 52 (28) | 4 | 26.00 | 0/0 | 44 | 185.71 |
Shai Hope (BT) | 52 (46) | 3 | 17.33 | 0/0 | 23 | 113.04 |
S Prasanna (TKR) | 51 (29) | 3 | 25.50 | 1/0 | 51 | 175.86 |
J Holder (BT) | 50 (55) | 10 | 5.55 | 0/0 | 29 | 90.90 |
N Zadran (SLZ) | 49 (38) | 2 | 24.50 | 0/0 | 26 | 128.94 |
J Campbell (SLZ) | 49 (55) | 3 | 16.33 | 0/0 | 43 | 89.09 |
A Joseph (SKNP) | 44 (27) | 6 | 22.00 | 0/0 | 15 | 162.96 |
D Green (JT) | 42 (45) | 4 | 21.00 | 0/0 | 17* | 93.33 |
Liton Das (JT) | 42 (46) | 2 | 21.00 | 0/0 | 21 | 91.30 |
R Shepherd (GAW) | 41 (20) | 3 | 41.00 | 0/0 | 32* | 205.00 |
K Ottley (SKNP) | 40 (42) | 2 | 20.00 | 0/0 | 25 | 95.23 |
D Drakes (SKNP) | 36 (19) | 2 | 36.00 | 0/0 | 34* | 189.47 |
Chris Green (GAW) | 35 (24) | 4 | 11.66 | 0/0 | 28 | 145.83 |
M Deyal (TKR) | 32 (20) | 3 | 10.66 | 0/0 | 21 | 160.00 |
Imran Khan (JT) | 30 (32) | 3 | 10.00 | 0/0 | 20 | 93.75 |
T Perera (SLZ) | 29 (31) | 4 | 14.50 | 0/0 | 11* | 93.54 |
Usama Mir (SKNP) | 26 (18) | 4 | 8.66 | 0/0 | 24 | 144.44 |
J Lalor (BT) | 24 (20) | 3 | – | 0/0 | 10* | 120.00 |
K Santokie (SLZ) | 23 (16) | 3 | 23.00 | 0/0 | 15* | 143.75 |
O McCoy (SLZ) | 22 (19) | 2 | 22.00 | 0/0 | 14* | 115.78 |
J Dernbach (JT) | 21 (20) | 3 | 10.50 | 0/0 | 12 | 105.00 |
J Mohammed (SKNP) | 20 (26) | 5 | 4.00 | 0/0 | 12 | 76.92 |
T Griffith (JT) | 19 (17) | 2 | 9.00 | 0/0 | 11 | 111.76 |
S Lamichhane (BT) | 19 (19) | 4 | 9.50 | 0/0 | 10* | 100.00 |
A McCarthy (SLZ) | 18 (22) | 3 | 9.00 | 0/0 | 7 | 81.81 |
R Primus (BT) | 17 (22) | 3 | 5.66 | 0/0 | 14 | 77.27 |
K Hodge (SLZ) | 14 (11) | 2 | 7.00 | 0/0 | 13 | 127.27 |
Hayden Walsh (BT) | 11 (12) | 2 | 5.50 | 0/0 | 9 | 91.66 |
R Cato (SLZ) | 11 (15) | 2 | 5.50 | 0/0 | 10 | 73.33 |
J Searles (TKR) | 10 (17) | 4 | 2.50 | 0/0 | 8 | 58.82 |
Ali Khan (TKR) | 9 (7) | 2 | 9.00 | 0/0 | 8 | 128.57 |
J Hamilton (SLZ) | 9 (10) | 1 | 9.00 | 0/0 | 9 | 90.00 |
Fawad Ahmed (SLZ) | 9 (13) | 4 | 9.00 | 0/0 | 4* | 69.23 |
C Jordan (TKR) | 7 (7) | 2 | 7.00 | 0/0 | 5 | 100.00 |
Zahir Khan (JT) | 7 (7) | 4 | 2.33 | 0/0 | 6 | 100.00 |
K Williams (SLZ) | 7 (24) | 4 | 1.75 | 0/0 | 6 | 29.16 |
K Pierre (TKR) | 5 (15) | 3 | 1.66 | 0/0 | 5 | 33.33 |
I Tahir (GAW) | 4 (5) | 1 | – | 0/0 | 4* | 80.00 |
J Royal (SLZ) | 4 (6) | 2 | – | 0/0 | 3* | 66.66 |
Oshane Thomas (JT) | 4 (12) | 2 | – | 0/0 | 2* | 33.33 |
S Jacobs (JT) | 2 (7) | 2 | 2.00 | 0/0 | 1* | 28.57 |
B Laughlin (GAW) | 1 (1) | 1 | – | 0/0 | 1* | 100.00 |
H Gurney (BT) | 1 (2) | 2 | 1.00 | 0/0 | 1 | 50.00 |
A Phillip (TKR) | 1 (9) | 1 | – | 0/0 | 1* | 11.11 |
Shadab Khan (GAW) | 0 (1) | 1 | – | 0/0 | 0 | 0.00 |
S Cottrell (SKNP) | 0 (3) | 2 | – | 0/0 | 0 | 0.00 |
J Bishop (BT) | 0 (0) | 1 | – | 0/0 | 0* | – |
FAQ
Who will be the host hero CPL Matches in 2022
Trinidad and Tobago to host HERO CPL matches in 2022
Where is CPL 2023 held?
The tenth season of the Caribbean Premier League (CPLT20), the domestic Twenty20 cricket league in the West Indies, is set to begin in 2023.
Who is the highest-paid player in Caribbean Premier League?
Here are the five highest-paid Caribbean Premier League players;
- Lasith Malinga – 160,000 dollars. …
- Alex Hales – 160 000 dollars. …
- Rashid Khan – 112,000 dollars. …
- Andre Russell – 112,000 dollars. …
- Jason Holder 91,000 dollars.