Most Sixes In CPL Cricket Caribbean Premier League 2023

Most Sixes In CPL Cricket Caribbean Premier League 2022
The Caribbean Premier League’s Top 5 Most Sixes CPL Cricket 2023: Complete Stats of the Caribbean Premier League’s Highest Run Scorer, Leader, and Most Runs Get the latest updates on google sports
Also Read: Most Runs in CPL Cricket Caribbean Premier
Top 5 Most Sixes in CPL
Player | Span | Mat | Inns | Runs | HS | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Lewis | (St Kitts and Nevis Patriots, Trinidad & Tobago Red Steel) | 2014-2022 | 88 | 86 | 2346 | 102* | 1 | 17 | 177 | 173 |
CH Gayle | (Jamaica Tallawahs, St Kitts and Nevis Patriots) | 2013-2021 | 85 | 83 | 2519 | 116 | 4 | 13 | 189 | 172 |
KA Pollard | (Barbados Tridents, St Lucia Stars, Trinbago Knight Riders) | 2013-2022 | 102 | 93 | 2359 | 104 | 1 | 12 | 145 | 156 |
LMP Simmons | (Guyana Amazon Warriors, Jamaica Tallawahs, St Kitts and Nevis Patriots, St Lucia Stars, Trinbago Knight Riders) | 2013-2021 | 93 | 91 | 2629 | 97 | 0 | 20 | 213 | 133 |
AD Russell | (Jamaica Tallawahs, Trinbago Knight Riders) | 2013-2022 | 86 | 78 | 1610 | 121* | 2 | 6 | 119 | 126 |
N Pooran | (Barbados Tridents, Guyana Amazon Warriors, Trinbago Knight Riders, Trinidad & Tobago Red Steel) | 2013-2022 | 92 | 82 | 1652 | 100* | 1 | 8 | 96 | 121 |
DM Bravo | (St Kitts and Nevis Patriots, Trinbago Knight Riders, Trinidad & Tobago Red Steel) | 2013-2022 | 98 | 87 | 1956 | 94* | 0 | 11 | 106 | 121 |
J Charles | (Antigua Hawksbills, Barbados Royals, Barbados Tridents, Jamaica Tallawahs, St Lucia Kings, St Lucia Stars, St Lucia Zouks) | 2013-2022 | 97 | 97 | 2617 | 94* | 0 | 17 | 243 | 117 |
ADS Fletcher | (St Kitts and Nevis Patriots, St Lucia Kings, St Lucia Stars, St Lucia Zouks) | 2013-2022 | 99 | 97 | 2539 | 84* | 0 | 13 | 203 | 114 |
C Munro | (Trinbago Knight Riders) | 2016-2022 | 73 | 72 | 2178 | 100* | 1 | 14 | 185 | 103 |
R Powell | (Jamaica Tallawahs) | 2016-2022 | 73 | 69 | 1337 | 84 | 0 | 5 | 74 | 89 |
GD Phillips | (Barbados Royals, Jamaica Tallawahs) | 2017-2021 | 49 | 48 | 1577 | 103 | 1 | 10 | 125 | 86 |
CAK Walton | (Guyana Amazon Warriors, Jamaica Tallawahs) | 2013-2021 | 86 | 86 | 1903 | 97 | 0 | 9 | 171 | 85 |
RRS Cornwall | (Antigua Hawksbills, Barbados Royals, St Lucia Kings, St Lucia Stars, St Lucia Zouks) | 2013-2022 | 58 | 55 | 1096 | 91 | 0 | 5 | 91 | 83 |
BA King | (Guyana Amazon Warriors, Jamaica Tallawahs, St Kitts and Nevis Patriots) | 2017-2022 | 65 | 60 | 1490 | 132* | 2 | 8 | 136 | 81 |
DR Smith | (Barbados Tridents, Guyana Amazon Warriors, Jamaica Tallawahs) | 2013-2019 | 65 | 65 | 1655 | 110* | 4 | 8 | 158 | 75 |
DJ Bravo | (St Kitts and Nevis Patriots, Trinbago Knight Riders, Trinidad & Tobago Red Steel) | 2013-2022 | 97 | 71 | 1146 | 67 | 0 | 2 | 67 | 70 |
SO Hetmyer | (Guyana Amazon Warriors) | 2016-2022 | 58 | 57 | 1430 | 100 | 1 | 8 | 117 | 60 |
D Ramdin | (Guyana Amazon Warriors, St Kitts and Nevis Patriots, Trinbago Knight Riders) | 2013-2021 | 95 | 78 | 1569 | 84 | 0 | 9 | 108 | 59 |
DJG Sammy | (St Lucia Stars, St Lucia Zouks) | 2013-2020 | 74 | 64 | 898 | 60* | 0 | 2 | 51 | 56 |
JO Holder | (Barbados Royals, Barbados Tridents) | 2013-2022 | 83 | 69 | 951 | 69 | 0 | 2 | 64 | 56 |
BB McCullum | (Trinbago Knight Riders) | 2016-2018 | 33 | 33 | 836 | 91 | 0 | 6 | 64 | 53 |
MJ Guptill | (Barbados Tridents, Guyana Amazon Warriors, St Kitts and Nevis Patriots) | 2013-2018 | 49 | 48 | 1243 | 90 | 0 | 9 | 92 | 53 |
KR Mayers | (Barbados Royals, Barbados Tridents, St Lucia Stars, St Lucia Zouks) | 2013-2022 | 61 | 57 | 951 | 85 | 0 | 5 | 75 | 53 |
SP Narine | (Guyana Amazon Warriors, Trinbago Knight Riders) | 2013-2022 | 96 | 69 | 873 | 79 | 0 | 3 | 74 | 53 |
CA Lynn | (Guyana Amazon Warriors, Jamaica Tallawahs, St Kitts and Nevis Patriots, Trinbago Knight Riders) | 2015-2020 | 40 | 39 | 880 | 86 | 0 | 4 | 61 | 52 |
Shoaib Malik | (Barbados Tridents, Guyana Amazon Warriors) | 2013-2021 | 67 | 65 | 1774 | 81* | 0 | 12 | 115 | 52 |
CR Brathwaite | (Antigua Hawksbills, Barbados Tridents, Jamaica Tallawahs, St Kitts and Nevis Patriots) | 2013-2021 | 77 | 66 | 822 | 64 | 0 | 2 | 51 | 52 |
SE Rutherford | (Guyana Amazon Warriors, St Kitts and Nevis Patriots) | 2018-2022 | 47 | 38 | 741 | 78 | 0 | 4 | 40 | 50 |
DC Thomas | (Antigua Hawksbills, Barbados Royals, St Kitts and Nevis Patriots) | 2013-2022 | 86 | 69 | 1126 | 71 | 0 | 4 | 94 | 49 |
MN Samuels | (Antigua Hawksbills, St Kitts and Nevis Patriots, St Lucia Stars) | 2013-2017 | 35 | 34 | 923 | 106* | 1 | 7 | 71 | 43 |
C Hemraj | (Guyana Amazon Warriors, St Lucia Stars) | 2018-2022 | 43 | 42 | 886 | 105* | 1 | 2 | 82 | 43 |
K Lewis | (Jamaica Tallawahs, Trinidad & Tobago Red Steel) | 2014-2022 | 33 | 31 | 589 | 89 | 0 | 3 | 44 | 41 |
F du Plessis | (St Kitts and Nevis Patriots, St Lucia Kings) | 2016-2022 | 29 | 28 | 788 | 120* | 2 | 2 | 58 | 39 |
SD Hope | (Barbados Royals, Barbados Tridents, Guyana Amazon Warriors) | 2015-2022 | 42 | 42 | 890 | 88 | 0 | 3 | 66 | 38 |
FA Allen | (Jamaica Tallawahs, St Kitts and Nevis Patriots) | 2017-2022 | 41 | 35 | 585 | 64* | 0 | 3 | 44 | 35 |
RL Chase | (Barbados Tridents, St Lucia Kings, St Lucia Zouks) | 2018-2022 | 37 | 34 | 823 | 85 | 0 | 6 | 63 | 34 |
JL Carter | (Barbados Tridents, St Kitts and Nevis Patriots) | 2013-2021 | 61 | 50 | 820 | 51 | 0 | 2 | 56 | 34 |
JN Mohammed | (Guyana Amazon Warriors, Jamaica Tallawahs, St Kitts and Nevis Patriots, Trinidad & Tobago Red Steel) | 2014-2021 | 51 | 45 | 880 | 66 | 0 | 3 | 57 | 33 |
SSJ Brooks | (Barbados Tridents, Jamaica Tallawahs, St Kitts and Nevis Patriots) | 2016-2022 | 35 | 31 | 762 | 109* | 1 | 1 | 59 | 32 |
Azam Khan | (Barbados Royals) | 2021-2022 | 20 | 18 | 435 | 64 | 0 | 4 | 27 | 30 |
RA Reifer | (Barbados Royals, Barbados Tridents, Jamaica Tallawahs, St Kitts and Nevis Patriots) | 2013-2022 | 59 | 48 | 671 | 65* | 0 | 2 | 44 | 30 |
Sohail Tanvir | (Guyana Amazon Warriors, St Kitts and Nevis Patriots, St Lucia Zouks) | 2014-2020 | 59 | 44 | 532 | 50* | 0 | 1 | 37 | 29 |
CD Barnwell | (Barbados Tridents, Guyana Amazon Warriors, St Lucia Zouks) | 2013-2019 | 55 | 45 | 543 | 37 | 0 | 0 | 27 | 29 |
LRPL Taylor | (Guyana Amazon Warriors, Jamaica Tallawahs, St Lucia Zouks, Trinidad & Tobago Red Steel) | 2013-2020 | 47 | 45 | 888 | 70 | 0 | 5 | 57 | 29 |
SR Watson | (St Lucia Stars, St Lucia Zouks) | 2016-2017 | 19 | 19 | 446 | 80 | 0 | 3 | 27 | 28 |
OF Smith | (Guyana Amazon Warriors, Jamaica Tallawahs, St Lucia Stars) | 2017-2022 | 36 | 20 | 272 | 43 | 0 | 0 | 10 | 27 |
DA Miller | (Barbados Royals, Jamaica Tallawahs, St Lucia Zouks) | 2016-2022 | 25 | 22 | 502 | 72* | 0 | 2 | 32 | 27 |
KMA Paul | (Guyana Amazon Warriors, St Lucia Kings) | 2017-2022 | 55 | 35 | 424 | 56 | 0 | 1 | 21 | 27 |
Top 10 Most Sixes in CPL 2022
Player | Mat | Inns | No | Runs | Hs | Avg | Bf | Sr | 50s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Faf du Plessis | 10 | 9 | 1 | 332 | 103 | 41.50 | 197 | 168.53 | 1 | 23 |
2. Rahkeem Cornwall | 9 | 9 | – | 242 | 91 | 26.89 | 170 | 142.35 | 1 | 22 |
3. Kyle Mayers | 12 | 12 | – | 366 | 79 | 30.50 | 272 | 134.56 | 3 | 21 |
4. Rovman Powell | 13 | 12 | 4 | 281 | 67 | 35.13 | 227 | 123.79 | 2 | 20 |
5. Johnson Charles | 9 | 9 | 1 | 345 | 87 | 43.13 | 259 | 133.20 | 4 | 19 |
6. Brandon King | 13 | 12 | 1 | 422 | 104 | 38.36 | 312 | 135.26 | 2 | 18 |
7. Azam Khan | 12 | 10 | 1 | 257 | 64 | 28.56 | 201 | 127.86 | 3 | 18 |
8. Shai Hope | 9 | 9 | 1 | 252 | 60 | 31.50 | 200 | 126.00 | 2 | 14 |
9. Shamarh Brooks | 8 | 7 | 1 | 241 | 109 | 40.17 | 157 | 153.50 | – | 14 |
10. Odean Smith | 11 | 8 | 2 | 129 | 42 | 21.50 | 72 | 179.17 | – | 14 |
Top 5 Most Sixes in CPL 2021 Stats
Sr | Player | 6s | M | Inn | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evin Lewis (SKNP) | 38 | 11 | 11 | 426 |
2 | Nicolas Pooran (GAW) | 25 | 11 | 10 | 263 |
3 | Roston Chase (SLK) | 24 | 12 | 12 | 446 |
4 | Kieron Pollard (TKR) | 21 | 11 | 10 | 261 |
5 | Kennar Lewis (JT) | 20 | 10 | 10 | 262 |
6 | Tim David (SLK) | 19 | 12 | 11 | 282 |
7 | Sherfane Rutherford (SKNP) | 18 | 11 | 10 | 262 |
8 | Glenn Phillips (BR) | 16 | 10 | 10 | 254 |
9 | Chandrapaul Hemraj (GAW) | 16 | 11 | 11 | 254 |
10 | Andre Russell (JT) | 16 | 10 | 10 | 160 |
11 | Andre Fletcher (SLK) | 13 | 12 | 12 | 229 |
12 | Rovman Powell (JT) | 13 | 10 | 10 | 168 |
13 | Azam Khan (BR) | 12 | 8 | 8 | 178 |
14 | Odean Smith (GAW) | 12 | 11 | 9 | 126 |
15 | Johnson Charles (BR) | 12 | 10 | 10 | 216 |
16 | Faf du Plessis (SLK) | 12 | 9 | 9 | 277 |
17 | Chris Gayle (SKNP) | 10 | 9 | 9 | 165 |
18 | Colin Munro (TKR) | 10 | 11 | 11 | 267 |
19 | Dwayne Bravo (SKNP) | 9 | 10 | 6 | 145 |
20 | Carlos Brathwaite (JT) | 9 | 10 | 9 | 147 |